網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們 網(wǎng)站聲明
主辦:山西省臨汾市襄汾縣人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦:襄汾縣人民政府辦公室
晉ICP備18010292號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:1410230002
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
襄汾縣人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
監(jiān)測品種 | 規(guī)格 | 單位 | 本期價(jià)格 | 環(huán)比(%) | 備注 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.98 | 4.21% | |
粳米 | 二級 | 元/500克 | 2.55 | -1.54% | |
食鹽 | 精制含碘鹽 | 元/500克 | 1.50 | 5.63% | |
白砂糖 | 袋裝 | 元/500克 | 4.20 | 2.44% | |
牛奶 | 純牛奶盒裝250ml | 元/盒 | 3.50 | -3.58% | |
花生油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 170.00 | 0.00% | |
大豆油 | 桶裝一級浸出 | 元/5升 | 52.45 | 0.10% | |
生豬 | 養(yǎng)殖場出廠價(jià) | 元/500克 | 9.60 | 0.00% | |
玉米 | 批發(fā)市場成交價(jià) | 元/500克 | 1.11 | 0.00% | |
豬糧比價(jià) | 元/500克 | 5.63 | 0.00% | ||
豬肉 | 精瘦肉零售價(jià) | 元/500克 | 13.00 | -15.31% | |
豬肉 | 肋條肉零售價(jià) | 元/500克 | 16.50 | 3.77% | |
牛肉 | 腱子肉零售價(jià) | 元/500克 | 45.75 | 1.44% | |
羊肉 | 新鮮去骨零售價(jià) | 元/500克 | 32.40 | -2.41% | |
雞肉 | 白條雞零售價(jià) | 元/500克 | 8.80 | 8.64% | |
雞蛋 | 零售價(jià) | 元/500克 | 4.34 | -6.67% | |
大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 0.79 | 8.22% | |
土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.00 | 7.53% | |
西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.39 | 8.59% | |
黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.57 | 9.36% | |
豆角 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.55 | -3.41% | |
胡蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.64 | 0.61% | |
油菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.25 | 32.35% | |
芹菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.50 | -5.06% | |
青椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.59 | -20.50% | |
大蔥 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.77 | -6.84% | |
大蒜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.50 | -2.17% | |
生姜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.70 | -0.45% | |
蘋果 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.25 | 8.25% | |
梨 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.70 | -14.29% | |
香蕉 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.45 | 9.87% |
網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們 網(wǎng)站聲明
主辦:山西省臨汾市襄汾縣人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦:襄汾縣人民政府辦公室
晉ICP備18010292號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:1410230002
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
襄汾縣人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!