網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們 網(wǎng)站聲明
主辦:山西省臨汾市襄汾縣人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦:襄汾縣人民政府辦公室
晉ICP備18010292號 網(wǎng)站標識碼:1410230002
涉密文件嚴禁上網(wǎng)
襄汾縣人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
監(jiān)測品種 | 規(guī)格 | 單位 | 本期價格 | 環(huán)比(%) | 備注 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.00 | 1.01% | |
粳米 | 二級 | 元/500克 | 2.62 | 2.75% | |
食鹽 | 精制含碘鹽 | 元/500克 | 1.42 | -5.33% | |
白砂糖 | 袋裝 | 元/500克 | 4.10 | -2.38% | |
牛奶 | 純牛奶盒裝250ml | 元/盒 | 3.58 | 2.29% | |
花生油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 170.00 | 0.00% | |
大豆油 | 桶裝一級浸出 | 元/5升 | 52.60 | 0.29% | |
生豬 | 養(yǎng)殖場出廠價 | 元/500克 | 9.60 | 0.00% | |
玉米 | 批發(fā)市場成交價 | 元/500克 | 1.11 | 0.00% | |
豬糧比價 | 元/500克 | 5.63 | 0.00% | ||
豬肉 | 精瘦肉零售價 | 元/500克 | 12.20 | -6.15% | |
豬肉 | 肋條肉零售價 | 元/500克 | 15.70 | -4.85% | |
牛肉 | 腱子肉零售價 | 元/500克 | 45.30 | -0.98% | |
羊肉 | 新鮮去骨零售價 | 元/500克 | 32.80 | 1.23% | |
雞肉 | 白條雞零售價 | 元/500克 | 8.80 | 0.00% | |
雞蛋 | 零售價 | 元/500克 | 4.36 | 0.46% | |
大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 0.90 | 13.92% | |
土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.00 | 0.00% | |
西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.59 | 14.39% | |
黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.38 | 31.52% | |
豆角 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.67 | 4.71% | |
胡蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.67 | 1.83% | |
油菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.92 | 29.78% | |
芹菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.60 | 6.67% | |
青椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.69 | 6.29% | |
大蔥 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.76 | 55.93% | |
大蒜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.00 | 11.11% | |
生姜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.85 | 2.24% | |
蘋果 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.51 | 4.95% | |
梨 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.35 | 24.07% | |
香蕉 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.28 | -4.93% |
網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們 網(wǎng)站聲明
主辦:山西省臨汾市襄汾縣人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦:襄汾縣人民政府辦公室
晉ICP備18010292號 網(wǎng)站標識碼:1410230002
涉密文件嚴禁上網(wǎng)
襄汾縣人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!