網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們 網(wǎng)站聲明
主辦:山西省臨汾市襄汾縣人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦:襄汾縣人民政府辦公室
晉ICP備18010292號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:1410230002
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
襄汾縣人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
監(jiān)測品種 | 規(guī)格 | 單位 | 本期價(jià)格 | 環(huán)比(%) | 備注 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.70 | -15.00% | |
粳米 | 二級 | 元/500克 | 2.56 | -2.29% | |
食鹽 | 精制含碘鹽 | 元/500克 | 1.55 | 9.15% | |
白砂糖 | 袋裝 | 元/500克 | 4.43 | 8.05% | |
牛奶 | 純牛奶盒裝250ml | 元/盒 | 3.38 | -5.59% | |
花生油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 169.00 | -0.59% | |
大豆油 | 桶裝一級浸出 | 元/5升 | 51.00 | -3.04% | |
生豬 | 養(yǎng)殖場出廠價(jià) | 元/500克 | 9.60 | 0.00% | |
玉米 | 批發(fā)市場成交價(jià) | 元/500克 | 1.11 | 0.00% | |
豬糧比價(jià) | 元/500克 | 5.63 | 0.00% | ||
豬肉 | 精瘦肉零售價(jià) | 元/500克 | 13.95 | 14.34% | |
豬肉 | 肋條肉零售價(jià) | 元/500克 | 16.85 | 7.32% | |
牛肉 | 腱子肉零售價(jià) | 元/500克 | 47.10 | 3.97% | |
羊肉 | 新鮮去骨零售價(jià) | 元/500克 | 33.00 | 0.61% | |
雞肉 | 白條雞零售價(jià) | 元/500克 | 8.90 | 1.14% | |
雞蛋 | 零售價(jià) | 元/500克 | 4.34 | -0.46% | |
大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.08 | 20.00% | |
土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 0.90 | -10.00% | |
西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.72 | 8.18% | |
黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.89 | 15.09% | |
豆角 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.65 | 36.70% | |
胡蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.30 | -22.16% | |
油菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.80 | -4.11% | |
芹菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.90 | 18.75% | |
青椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.64 | -2.96% | |
大蔥 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.65 | -40.22% | |
大蒜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.60 | 12.00% | |
生姜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 7.55 | 10.22% | |
蘋果 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.89 | -47.55% | |
梨 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.14 | -36.12% | |
香蕉 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.64 | 10.98% |
網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們 網(wǎng)站聲明
主辦:山西省臨汾市襄汾縣人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦:襄汾縣人民政府辦公室
晉ICP備18010292號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:1410230002
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
襄汾縣人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!