網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們 網(wǎng)站聲明
主辦:山西省臨汾市襄汾縣人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦:襄汾縣人民政府辦公室
晉ICP備18010292號 網(wǎng)站標識碼:1410230002
涉密文件嚴禁上網(wǎng)
襄汾縣人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
監(jiān)測品種 | 規(guī)格 | 單位 | 本期價格 | 環(huán)比(%) | 備注 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.80 | 0.00% | |
粳米 | 二級 | 元/500克 | 2.25 | -14.12% | |
食鹽 | 精制含碘鹽 | 元/500克 | 1.55 | 0.00% | |
白砂糖 | 袋裝 | 元/500克 | 4.43 | 5.23% | |
牛奶 | 純牛奶盒裝250ml | 元/盒 | 3.38 | -5.32% | |
花生油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 164.50 | -3.24% | |
大豆油 | 桶裝一級浸出 | 元/5升 | 45.95 | -11.46% | |
生豬 | 養(yǎng)殖場出廠價 | 元/500克 | 11.55 | 20.31% | |
玉米 | 批發(fā)市場成交價 | 元/500克 | 1.11 | 0.00% | |
豬糧比價 | 元/500克 | 5.63 | 0.00% | ||
豬肉 | 精瘦肉零售價 | 元/500克 | 16.90 | 36.07% | |
豬肉 | 肋條肉零售價 | 元/500克 | 18.30 | 15.31% | |
牛肉 | 腱子肉零售價 | 元/500克 | 53.50 | 10.31% | |
羊肉 | 新鮮去骨零售價 | 元/500克 | 34.00 | 9.68% | |
雞肉 | 白條雞零售價 | 元/500克 | 9.00 | 0.56% | |
雞蛋 | 零售價 | 元/500克 | 4.78 | 9.63% | |
大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.745 | ????????68% | |
土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.05 | 10.53% | |
西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.45 | 40.00% | |
黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.30 | -18.32% | |
豆角 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.20 | 24.63% | |
胡蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.36 | -9.33% | |
油菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.10 | -3.13% | |
芹菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.74 | 52.22% | |
青椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.25 | 30.81% | |
大蔥 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.34 | -11.70% | |
大蒜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.75 | -14.41% | |
生姜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 9.00 | 24.14% | |
蘋果 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.90 | -40.08% | |
梨 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.40 | -21.57% | |
香蕉 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.37 | -6.91% |
網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們 網(wǎng)站聲明
主辦:山西省臨汾市襄汾縣人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦:襄汾縣人民政府辦公室
晉ICP備18010292號 網(wǎng)站標識碼:1410230002
涉密文件嚴禁上網(wǎng)
襄汾縣人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!