網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們 網(wǎng)站聲明
主辦:山西省臨汾市襄汾縣人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦:襄汾縣人民政府辦公室
晉ICP備18010292號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:1410230002
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
襄汾縣人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
監(jiān)測品種 | 規(guī)格 | 單位 | 本期價格 | 環(huán)比(%) | 備注 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.70 | -10.53% | |
粳米 | 二級 | 元/500克 | 2.50 | 1.42% | |
食鹽 | 精制含碘鹽 | 元/500克 | 1.65 | 14.58% | |
白砂糖 | 袋裝 | 元/500克 | 4.43 | -3.17% | |
牛奶 | 純牛奶盒裝250ml | 元/盒 | 3.38 | -5.32% | |
花生油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 169.00 | 1.05% | |
大豆油 | 桶裝一級浸出 | 元/5升 | 50.95 | 3.19% | |
生豬 | 養(yǎng)殖場出廠價 | 元/500克 | 12.20 | 1.67% | |
玉米 | 批發(fā)市場成交價 | 元/500克 | 1.11 | 0.00% | |
豬糧比價 | 元/500克 | 5.63 | 0.00% | ||
豬肉 | 精瘦肉零售價 | 元/500克 | 17.40 | 22.97% | |
豬肉 | 肋條肉零售價 | 元/500克 | 19.30 | 19.88% | |
牛肉 | 腱子肉零售價 | 元/500克 | 55.15 | 14.42% | |
羊肉 | 新鮮去骨零售價 | 元/500克 | 32.80 | -4.93% | |
雞肉 | 白條雞零售價 | 元/500克 | 10.50 | 14.75% | |
雞蛋 | 零售價 | 元/500克 | 4.55 | -6.76% | |
大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.37 | -23.89% | |
土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 0.87 | -14.71% | |
西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.25 | -11.76% | |
黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.92 | -48.80% | |
豆角 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.85 | 10.00% | |
胡蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.22 | -17.57% | |
油菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.15 | -37.68% | |
芹菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.80 | 8.95% | |
青椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.25 | 60.49% | |
大蔥 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.59 | 9.28% | |
大蒜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.65 | -9.36% | |
生姜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 8.90 | -3.78% | |
蘋果 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.74 | 8.41% | |
梨 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.39 | -33.61% | |
香蕉 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.55 | 1.72% |
網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們 網(wǎng)站聲明
主辦:山西省臨汾市襄汾縣人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦:襄汾縣人民政府辦公室
晉ICP備18010292號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:1410230002
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
襄汾縣人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!