主辦:山西省臨汾市襄汾縣人民政府 ? 版權所有 2018
承辦:襄汾縣人民政府辦公室
晉ICP備18010292號 網站標識碼:1410230002
涉密文件嚴禁上網
襄汾縣人民政府門戶網站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
監(jiān)測品種 | 規(guī)格 | 單位 | 本期價格 | 環(huán)比(%) | 備注 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.88 | 1.62% | |
粳米 | 二級 | 元/500克 | 2.63 | 1.54% | |
食鹽 | 精制含碘鹽 | 元/500克 | 1.49 | 0.00% | |
白砂糖 | 袋裝 | 元/500克 | 4.10 | -2.61% | |
牛奶 | 純牛奶盒裝250ml | 元/盒 | 3.66 | 2.52% | |
花生油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 169.90 | 0.24% | 魯花 |
大豆油 | 桶裝一級浸出 | 元/5升 | 50.99 | -1.56% | |
生豬 | 養(yǎng)殖場出廠價 | 元/500克 | 13.50 | 0.00% | |
玉米 | 批發(fā)市場成交價 | 元/500克 | 1.11 | 0.00% | |
豬糧比價 | 元/500克 | 5.63 | 0.00% | ||
豬肉 | 精瘦肉零售價 | 元/500克 | 15.30 | 4.79% | |
豬肉 | 肋條肉零售價 | 元/500克 | 16.90 | 0.60% | |
牛肉 | 腱子肉零售價 | 元/500克 | 56.50 | 0.89% | |
羊肉 | 新鮮去骨零售價 | 元/500克 | 32.00 | 0.95% | |
雞肉 | 白條雞零售價 | 元/500克 | 11.30 | 2.73% | |
雞蛋 | 零售價 | 元/500克 | 5.19 | 8.81% | |
大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.45 | -9.94% | |
土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.00 | 6.38% | |
西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.18 | 29.80% | |
黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.58 | -15.69% | |
豆角 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.13 | -6.01% | |
胡蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.15 | -12.88% | |
油菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.59 | -13.09% | |
芹菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.85 | 9.62% | |
青椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.40 | 34.39% | |
大蔥 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.70 | 8.00% | |
大蒜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.32 | 4.93% | |
生姜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 8.55 | -7.07% | |
蘋果 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.99 | 3.37% | |
梨 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.30 | -8.33% | |
香蕉 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.70 | 3.64% |
?
主辦:山西省臨汾市襄汾縣人民政府 ? 版權所有 2018
承辦:襄汾縣人民政府辦公室
晉ICP備18010292號 網站標識碼:1410230002
涉密文件嚴禁上網
襄汾縣人民政府門戶網站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!