網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們 網(wǎng)站聲明
主辦:山西省臨汾市襄汾縣人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦:襄汾縣人民政府辦公室
晉ICP備18010292號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1410230002
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
襄汾縣人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
監(jiān)測(cè)品種 | 規(guī)格 | 單位 | 本期價(jià)格 | 環(huán)比(%) | 備注 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.83 | -2.66% | |
粳米 | 二級(jí) | 元/500克 | 2.50 | -4.94% | |
食鹽 | 精制含碘鹽 | 元/500克 | 1.55 | 4.03% | |
白砂糖 | 袋裝 | 元/500克 | 4.20 | 2.44% | |
牛奶 | 純牛奶盒裝250ml | 元/盒 | 3.50 | -4.37% | |
花生油 | 一級(jí)桶裝 | 元/5升 | 169.00 | -0.53% | |
大豆油 | 桶裝一級(jí)浸出 | 元/5升 | 50.95 | -0.08% | |
生豬 | 養(yǎng)殖場(chǎng)出廠價(jià) | 元/500克 | 12.85 | -4.81% | |
玉米 | 批發(fā)市場(chǎng)成交價(jià) | 元/500克 | 1.11 | 0.00% | |
豬糧比價(jià) | 元/500克 | 5.63 | 0.00% | ||
豬肉 | 精瘦肉零售價(jià) | 元/500克 | 17.40 | 13.73% | |
豬肉 | 肋條肉零售價(jià) | 元/500克 | 19.30 | 14.20% | |
牛肉 | 腱子肉零售價(jià) | 元/500克 | 52.20 | -7.61% | |
羊肉 | 新鮮去骨零售價(jià) | 元/500克 | 32.30 | 0.94% | |
雞肉 | 白條雞零售價(jià) | 元/500克 | 11.90 | 5.31% | |
雞蛋 | 零售價(jià) | 元/500克 | 4.84 | -6.74% | |
大白菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.41 | -2.76% | |
土豆 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.01 | 1.00% | |
西紅柿 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.34 | -26.42% | |
黃瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.92 | -25.58% | |
豆角 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.35 | 38.98% | |
胡蘿卜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.32 | 14.78% | |
油菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.50 | -3.47% | |
芹菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.35 | -17.54% | |
青椒 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.38 | -0.59% | |
大蔥 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.80 | 3.70% | |
大蒜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.65 | -12.59% | |
生姜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 8.10 | -5.26% | |
蘋果 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.50 | -12.28% | |
梨 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.39 | -27.58% | |
香蕉 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.64 | -1.62% |
網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們 網(wǎng)站聲明
主辦:山西省臨汾市襄汾縣人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦:襄汾縣人民政府辦公室
晉ICP備18010292號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1410230002
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
襄汾縣人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!