網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們 網(wǎng)站聲明
主辦:山西省臨汾市襄汾縣人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦:襄汾縣人民政府辦公室
晉ICP備18010292號 網(wǎng)站標識碼:1410230002
涉密文件嚴禁上網(wǎng)
襄汾縣人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
監(jiān)測品種 | 規(guī)格 | 單位 | 本期價格 | 監(jiān)測品種 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.715 | 面粉 |
粳米 | 二級 | 元/500克 | 2.59 | 粳米 |
食鹽 | 精制含碘鹽 | 元/500克 | 1.44 | 食鹽 |
白砂糖 | 袋裝 | 元/500克 | 4.1 | 白砂糖 |
牛奶 | 純牛奶盒裝250ml | 元/盒 | 3.63 | 牛奶 |
花生油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 169 | 花生油 |
大豆油 | 桶裝一級浸出 | 元/5升 | 50.5 | 大豆油 |
生豬 | 養(yǎng)殖場出廠價 | 元/500克 | 12.85? | 生豬 |
玉米 | 批發(fā)市場成交價 | 元/500克 | 1.11 | 玉米 |
豬糧比價 | 元/500克 | 5.63? | 豬糧比價 | |
豬肉 | 精瘦肉零售價 | 元/500克 | 16.15 | 豬肉 |
豬肉 | 肋條肉零售價 | 元/500克 | 17.6 | 豬肉 |
牛肉 | 腱子肉零售價 | 元/500克 | 51 | 牛肉 |
羊肉 | 新鮮去骨零售價 | 元/500克 | 31.9 | 羊肉 |
雞肉 | 白條雞零售價 | 元/500克 | 11.7 | 雞肉 |
雞蛋 | 零售價 | 元/500克 | 4.92 | 雞蛋 |
大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.48? | 大白菜 |
土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1 | 土豆 |
西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.62 | 西紅柿 |
黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.96 | 黃瓜 |
豆角 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.16 | 豆角 |
胡蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.45 | 胡蘿卜 |
油菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.5 | 油菜 |
芹菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.03? | 芹菜 |
青椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.94 | 青椒 |
大蔥 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.85 | 大蔥 |
大蒜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.075 | 大蒜 |
生姜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 7.7 | 生姜 |
蘋果 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.745 | 蘋果 |
梨 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.69 | 梨 |
香蕉 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.72 | 香蕉 |
當(dāng)?shù)芈糜尉包c一 | 門票價格 | 元/人·次 | 50 | 當(dāng)?shù)芈糜尉包c一 |
當(dāng)?shù)芈糜尉包c二 | 門票價格 | 元/人·次 | 50 | 當(dāng)?shù)芈糜尉包c二 |
網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們 網(wǎng)站聲明
主辦:山西省臨汾市襄汾縣人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦:襄汾縣人民政府辦公室
晉ICP備18010292號 網(wǎng)站標識碼:1410230002
涉密文件嚴禁上網(wǎng)
襄汾縣人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!