主辦:山西省臨汾市襄汾縣人民政府 ? 版權所有 2018
承辦:襄汾縣人民政府辦公室
晉ICP備18010292號 網站標識碼:1410230002
涉密文件嚴禁上網
襄汾縣人民政府門戶網站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
監(jiān)測品種 | 規(guī)格 | 單位 | 本期價格 | 備注 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.64 | |
粳米 | 二級 | 元/500克 | 2.59 | |
食鹽 | 精制含碘鹽 | 元/500克 | 1.49 | |
白砂糖 | 袋裝 | 元/500克 | 4.2 | |
牛奶 | 純牛奶盒裝250ml | 元/盒 | 3.43 | |
花生油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 169 | |
大豆油 | 桶裝一級浸出 | 元/5升 | 50.5 | |
生豬 | 養(yǎng)殖場出廠價 | 元/500克 | 12.20? | |
玉米 | 批發(fā)市場成交價 | 元/500克 | 1.11 | |
豬糧比價 | 元/500克 | 5.63? | ||
豬肉 | 精瘦肉零售價 | 元/500克 | 15.9 | |
豬肉 | 肋條肉零售價 | 元/500克 | 17.1 | |
牛肉 | 腱子肉零售價 | 元/500克 | 49 | |
羊肉 | 新鮮去骨零售價 | 元/500克 | 33 | |
雞肉 | 白條雞零售價 | 元/500克 | 11.8 | |
雞蛋 | 零售價 | 元/500克 | 4.75 | |
大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.59? | |
土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.37 | |
西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4 | |
黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.1 | |
豆角 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.975 | |
胡蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.34 | |
油菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.4 | |
芹菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.82? | |
青椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.1 | |
大蔥 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.7 | |
大蒜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.5 | |
生姜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.9 | |
蘋果 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.87 | |
梨 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.75 | |
香蕉 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.77 | |
當地旅游景點一 | 門票價格 | 元/人·次 | 50 | 龍澍峪景區(qū) |
當地旅游景點二 | 門票價格 | 元/人·次 | 50 | 襄汾丁村博物館 |
主辦:山西省臨汾市襄汾縣人民政府 ? 版權所有 2018
承辦:襄汾縣人民政府辦公室
晉ICP備18010292號 網站標識碼:1410230002
涉密文件嚴禁上網
襄汾縣人民政府門戶網站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!