網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們 網(wǎng)站聲明
主辦:山西省臨汾市襄汾縣人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦:襄汾縣人民政府辦公室
晉ICP備18010292號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1410230002
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
襄汾縣人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
監(jiān)測(cè)品種 | 規(guī)格 | 單位 | 本期價(jià)格 | 環(huán)比(%) | 備注 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.99 | -1.17% | |
粳米 | 二級(jí) | 元/500克 | 2.55 | -3.47% | |
食鹽 | 精制含碘鹽 | 元/500克 | 1.54 | 7.64% | |
白砂糖 | 袋裝 | 元/500克 | 4.6 | 7.93% | |
牛奶 | 純牛奶盒裝250ml | 元/盒 | 3.34 | -7.02% | |
花生油 | 一級(jí)桶裝 | 元/5升 | 168.5 | 0.00% | |
大豆油 | 桶裝一級(jí)浸出 | 元/5升 | 50.2 | 0.89% | |
生豬 | 養(yǎng)殖場(chǎng)出廠價(jià) | 元/500克 | 13.50 | -5.06% | |
玉米 | 批發(fā)市場(chǎng)成交價(jià) | 元/500克 | 1.11 | 0.00% | |
豬糧比價(jià) | 元/500克 | 5.63 | 0.00% | ||
豬肉 | 精瘦肉零售價(jià) | 元/500克 | 16.35 | 4.64% | |
豬肉 | 肋條肉零售價(jià) | 元/500克 | 17.8 | 3.98% | |
牛肉 | 腱子肉零售價(jià) | 元/500克 | 53.9 | -4.12% | |
羊肉 | 新鮮去骨零售價(jià) | 元/500克 | 33 | 1.88% | |
雞肉 | 白條雞零售價(jià) | 元/500克 | 11.6 | 2.56% | |
雞蛋 | 零售價(jià) | 元/500克 | 4.69 | -3.66% | |
大白菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.49 | 10.81% | |
土豆 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.24 | 9.00% | |
西紅柿 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 5.55 | -38.81% | |
黃瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.89 | 2.04% | |
豆角 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.6 | 4.57% | |
胡蘿卜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.46 | 2.76% | |
油菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.95 | -20.00% | |
芹菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.54 | 16.83% | |
青椒 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.5 | 26.90% | |
大蔥 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.34 | -3.68% | |
大蒜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 5.85 | 9.36% | |
生姜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 6.5 | -7.14% | |
蘋果 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.98 | 3.46% | |
梨 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.65 | -7.06% | |
香蕉 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.64 | 0.54% |
網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們 網(wǎng)站聲明
主辦:山西省臨汾市襄汾縣人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦:襄汾縣人民政府辦公室
晉ICP備18010292號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1410230002
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
襄汾縣人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!