網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們 網(wǎng)站聲明
主辦:山西省臨汾市襄汾縣人民政府 ? 版權所有 2018
承辦:襄汾縣人民政府辦公室
晉ICP備18010292號 網(wǎng)站標識碼:1410230002
涉密文件嚴禁上網(wǎng)
襄汾縣人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
監(jiān)測品種 | 規(guī)格 | 單位 | 本期價格 | 環(huán)比(%) | 備注 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.795 | -9.80% | |
粳米 | 二級 | 元/500克 | 2.61 | 2.35% | |
食鹽 | 精制含碘鹽 | 元/500克 | 1.49 | -3.25% | |
白砂糖 | 袋裝 | 元/500克 | 4.3 | -6.52% | |
牛奶 | 純牛奶盒裝250ml | 元/盒 | 3.55 | 6.29% | |
花生油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 169.2 | 0.42% | |
大豆油 | 桶裝一級浸出 | 元/5升 | 50.1 | -0.20% | |
生豬 | 養(yǎng)殖場出廠價 | 元/500克 | 13.70 | 1.48% | |
玉米 | 批發(fā)市場成交價 | 元/500克 | 1.11 | 0.00% | |
豬糧比價 | 元/500克 | 5.63 | 0.00% | ||
豬肉 | 精瘦肉零售價 | 元/500克 | 15.62 | -4.46% | |
豬肉 | 肋條肉零售價 | 元/500克 | 17 | -4.49% | |
牛肉 | 腱子肉零售價 | 元/500克 | 50 | -7.24% | |
羊肉 | 新鮮去骨零售價 | 元/500克 | 35 | 6.06% | |
雞肉 | 白條雞零售價 | 元/500克 | 10.8 | -6.90% | |
雞蛋 | 零售價 | 元/500克 | 4.745 | 1.17% | |
大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.30 | -12.75% | |
土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.12 | -9.68% | |
西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.25 | -5.41% | |
黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.44 | -23.81% | |
豆角 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.6 | 0.00% | |
胡蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.34 | -8.22% | |
油菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.225 | 14.10% | |
芹菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.37 | -4.80% | |
青椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.8 | 6.67% | |
大蔥 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.01 | -14.10% | |
大蒜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.675 | -2.99% | |
生姜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.6 | 1.54% | |
蘋果 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.865 | -2.89% | |
梨 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.075 | 16.04% | |
香蕉 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.72 | 2.20% |
網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們 網(wǎng)站聲明
主辦:山西省臨汾市襄汾縣人民政府 ? 版權所有 2018
承辦:襄汾縣人民政府辦公室
晉ICP備18010292號 網(wǎng)站標識碼:1410230002
涉密文件嚴禁上網(wǎng)
襄汾縣人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!