網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們 網(wǎng)站聲明
主辦:山西省臨汾市襄汾縣人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦:襄汾縣人民政府辦公室
晉ICP備18010292號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:1410230002
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
襄汾縣人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
監(jiān)測品種 | 規(guī)格 | 單位 | 本期價格 | 環(huán)比(%) | 備注 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.765 | 0.28% | |
粳米 | 二級 | 元/500克 | 2.59 | -4.21% | |
食鹽 | 精制含碘鹽 | 元/500克 | 1.495 | 0.67% | |
白砂糖 | 袋裝 | 元/500克 | 4.21 | 2.79% | |
牛奶 | 純牛奶盒裝250ml | 元/盒 | 3.462 | -4.93% | |
花生油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 169.9 | 0.18% | |
大豆油 | 桶裝一級浸出 | 元/5升 | 50.47 | 1.70% | |
生豬 | 養(yǎng)殖場出廠價 | 元/500克 | 12.80 | -6.57% | |
玉米 | 批發(fā)市場成交價 | 元/500克 | 1.11 | 0.00% | |
豬糧比價 | 元/500克 | 5.63 | 0.00% | ||
豬肉 | 精瘦肉零售價 | 元/500克 | 14.9 | -4.61% | |
豬肉 | 肋條肉零售價 | 元/500克 | 16.85 | 4.71% | |
牛肉 | 腱子肉零售價 | 元/500克 | 30 | 1.69% | |
羊肉 | 新鮮去骨零售價 | 元/500克 | 33 | -7.82% | |
雞肉 | 白條雞零售價 | 元/500克 | 11.3 | -8.13% | |
雞蛋 | 零售價 | 元/500克 | 4.79 | 3.06% | |
大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 0.67 | -46.15% | |
土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 0.945 | 1.79% | |
西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.947 | -22.00% | |
黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.27 | -24.31% | |
豆角 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.4 | -11.11% | |
胡蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.38 | -8.96% | |
油菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.25 | -21.57% | |
芹菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.8 | -40.65% | |
青椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.5 | -29.17% | |
大蔥 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.22 | -35.57% | |
大蒜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.85 | 9.25% | |
生姜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.82 | 5.30% | |
蘋果 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.52 | -15.91% | |
梨 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.96 | -30.89% | |
香蕉 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.6 | -3.49% |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們 網(wǎng)站聲明
主辦:山西省臨汾市襄汾縣人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦:襄汾縣人民政府辦公室
晉ICP備18010292號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:1410230002
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
襄汾縣人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!