網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們 網(wǎng)站聲明
主辦:山西省臨汾市襄汾縣人民政府 ? 版權所有 2018
承辦:襄汾縣人民政府辦公室
晉ICP備18010292號 網(wǎng)站標識碼:1410230002
涉密文件嚴禁上網(wǎng)
襄汾縣人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
監(jiān)測品種 | 規(guī)格 | 單位 | 本期價格 | 環(huán)比(%) | 備注 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.78 | 0.85% | |
粳米 | 二級 | 元/500克 | 2.5 | -3.47% | |
食鹽 | 精制含碘鹽 | 元/500克 | 1.55 | 3.68% | |
白砂糖 | 袋裝 | 元/500克 | 4.605 | 9.38% | |
牛奶 | 純牛奶盒裝250ml | 元/盒 | 3.356 | -3.06% | |
花生油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 170.95 | 0.62% | |
大豆油 | 桶裝一級浸出 | 元/5升 | 51.68 | 2.40% | |
生豬 | 養(yǎng)殖場出廠價 | 元/500克 | 8.9 | ||
玉米 | 批發(fā)市場成交價 | 元/500克 | 1.05 | ||
豬糧比價 | 元/500克 | 8.476 | |||
豬肉 | 精瘦肉零售價 | 元/500克 | 14.7 | -1.34% | |
豬肉 | 肋條肉零售價 | 元/500克 | 18.6 | 10.39% | |
牛肉 | 腱子肉零售價 | 元/500克 | 29.4 | -2.00% | |
羊肉 | 新鮮去骨零售價 | 元/500克 | 31 | -6.06% | |
雞肉 | 白條雞零售價 | 元/500克 | 10.8 | -4.42% | |
雞蛋 | 零售價 | 元/500克 | 4.79 | 0.00% | |
大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 0.37 | -44.78% | |
土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.15 | 21.69% | |
西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.9 | -1.19% | |
黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.8 | 41.73% | |
豆角 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.92 | 15.29% | |
胡蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.34 | -2.90% | |
油菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.44 | -36.00% | |
芹菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.395 | -22.50% | |
青椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.4 | -46.67% | |
大蔥 | 新鮮一級 | 元/500克 | 0.99 | -18.85% | |
大蒜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.2 | 5.98% | |
生姜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.6 | -3.23% | |
蘋果 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.09 | -31.64% | |
梨 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.79 | -5.74% | |
香蕉 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.04 | -15.56% |
網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們 網(wǎng)站聲明
主辦:山西省臨汾市襄汾縣人民政府 ? 版權所有 2018
承辦:襄汾縣人民政府辦公室
晉ICP備18010292號 網(wǎng)站標識碼:1410230002
涉密文件嚴禁上網(wǎng)
襄汾縣人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!