網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們 網(wǎng)站聲明
主辦:山西省臨汾市襄汾縣人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦:襄汾縣人民政府辦公室
晉ICP備18010292號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:1410230002
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
襄汾縣人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
監(jiān)測品種 | 規(guī)格 | 單位 | 本期價(jià)格 | 環(huán)比(%) | 備注 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.74 | -2.25% | |
粳米 | 二級 | 元/500克 | 2.59 | 3.60% | |
食鹽 | 精制含碘鹽 | 元/500克 | 1.55 | 0.00% | |
白砂糖 | 袋裝 | 元/500克 | 4.3 | -6.62% | |
牛奶 | 純牛奶盒裝250ml | 元/盒 | 3.5 | 4.29% | |
花生油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 170.4 | -0.32% | |
大豆油 | 桶裝一級浸出 | 元/5升 | 50.9 | -1.51% | |
生豬 | 養(yǎng)殖場出廠價(jià) | 元/500克 | 8.7 | -2.25% | |
玉米 | 批發(fā)市場成交價(jià) | 元/500克 | 1.04 | -0.95% | |
豬糧比價(jià) | 元/500克 | 8.365 | -1.31% | ||
豬肉 | 精瘦肉零售價(jià) | 元/500克 | 14.9 | 1.36% | |
豬肉 | 肋條肉零售價(jià) | 元/500克 | 18.8 | 1.08% | |
牛肉 | 腱子肉零售價(jià) | 元/500克 | 29.6 | 0.68% | |
羊肉 | 新鮮去骨零售價(jià) | 元/500克 | 30.8 | -0.65% | |
雞肉 | 白條雞零售價(jià) | 元/500克 | 10 | -7.41% | |
雞蛋 | 零售價(jià) | 元/500克 | 4.69 | -2.09% | |
大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 0.33 | -10.81% | |
土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.2 | 4.35% | |
西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.44 | -11.79% | |
黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.8 | 0.00% | |
豆角 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.86 | -1.53% | |
胡蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.35 | 0.75% | |
油菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.87 | 29.86% | |
芹菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.17 | -16.13% | |
青椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.75 | 14.58% | |
大蔥 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.05 | 6.06% | |
大蒜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.85 | -5.65% | |
生姜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.79 | 2.88% | |
蘋果 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.44 | 43.69% | |
梨 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.295 | 18.10% | |
香蕉 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.95 | -2.96% |
網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們 網(wǎng)站聲明
主辦:山西省臨汾市襄汾縣人民政府 ? 版權(quán)所有 2018
承辦:襄汾縣人民政府辦公室
晉ICP備18010292號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:1410230002
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
襄汾縣人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!